Цены на пескоструйную обработку и очистку
Компания Пескоструй-НН предлагает лучшие цены на пескоструйную обработку в Нижнем Новгороде.
Скидки от объема, индивидуальный подход к каждому клиенту.
| Пескоструйная обработка кузова автомобиля и его частей | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Внедорожник | 25000 |
| Микроавтобус | 25000 |
| Представительский класс | 25000 |
| Средний класс | 20000 |
| Эконом класс | 15000 |
| Багажник для крыши (2 балки) | 400 |
| Багажник для крыши тип корзина | 1100 |
| Багажник для крыши тип рейлинги | 400 |
| Багажник для крыши тип решетка | 2000 |
| Багажник для крыши световая балка | 2100 |
| Пустой отдельный багажный отсек | 3500 |
| Топливный бак до 40л | 1500 |
| Топливный бак до 60л | 1700 |
| Топливный бак до 80л | 2200 |
| Топливный бак до 120л | 2800 |
| Штатный бампер | 1000 |
| Усиленный бампер | 2000 |
| Бампер типа кенгурин | 1500 |
| Бампер с креплением для запаски | 2000 |
| Внутренняя сторона двери | 800 |
| Внешняя сторона двери | 800 |
| Защита картера, бензобака, коробки, раздатки (за единицу) | 400 |
| Кабина BAW, ГАЗ, Портер (наружняя сторона) | 7500 |
| Крыло (одна сторона) | 800 |
| Крыша со стойками | 3500 |
| Крыша багажника внутри | 1000 |
| Крыша багажника снаружи | 2000 |
| Капот снаружи | 1000 |
| Капот внутри | 2000 |
| Пустой моторный отсек | 3000 |
| Задняя панель кузова (без навесного оборудования) | 1000 |
| Передняя панель кузова (без навесного оборудования) | 1000 |
| Аккумуляторная площадка | 300 |
| Подрамник | 800 |
| Подножка | 1500 |
| Порог с двух сторон без обработки арки | 1000 |
| Декоративный порог | 500 |
| Металлическая радиаторная решетка | 800 |
| Пластиковая радиаторная решетка | 3000 |
| Пустой салон | 4000 |
| Фаркоп | 200 |
| Усилитель бампера | 550 |
| Днище | от 8000 |
| Пескоструйная обработка деталей автомобиля | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Балка усилителя | 350 |
| Тормозной барабан | 250 |
| Блок двигателя 4 цилиндра | 1100 |
| Блок двигателя 8 цилиндров | 1800 |
| Блок двигателя 12 цилиндров | 3800 |
| Выхлопная система авто (целиком) | 700 |
| Генератор | 400 |
| Карданный вал легковое авто | 700 |
| Карданный вал внедорожник (джип) | 900 |
| Карданный вал грузовое авто | 1300 |
| Впускной коллектор | 500 |
| Выпускной коллектор | 500 |
| Корзина сцепления легковое авто | 3500 |
| Корзина сцепления внедорожник (джип) | 3700 |
| Корзина сцепления грузовое авто | 3700 |
| КПП малолитражка | 900 |
| КПП легковое авто | 900 |
| КПП внедорожник | 1500 |
| КПП грузовое авто | 2700 |
| Раздаточная коробка | 900 |
| Клапанная крышка | 500 |
| Миксер | 25 000,00 – 35 000,00 |
| Мост (целиком) легковое авто | 2000 |
| Мост (целиком) грузовое авто | 3000 |
| Масляный насос | 350 |
| Поддон картера | 550 |
| Полуось | 350 |
| Пружина подвески | 200 |
| Пыльник | 200 |
| Рессора | 500 |
| Рычаги подвески | 350 |
| Стабилизатор | 350 |
| Стартер | 400 |
| Ступица (в разобранном состоянии) | 600 |
| Суппорт (1цил.) | 250 |
| Суппорт (2цил.) | 250 |
| Суппорт (3цил.) | 250 |
| Турбокомпрессор | 400 |
| Корпус воздушного фильтра | 300 |
| Чулок моста легковое авто | 1200 |
| Чулок моста внедорожник (джип) | 1500 |
| Пескоструйная обработка литых дисков | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| R13 | 650 |
| R14 | 700 |
| R15 | 750 |
| R16 | 800 |
| R17 | 850 |
| R18 | 900 |
| R19 | 950 |
| R20 | 1000 |
| R21 | 1050 |
| R22 | 1100 |
| Пескоструйная обработка стальных дисков | |
| R13-14 | 450 |
| R15 | 500 |
| R16 | 550 |
| R17 | 650 |
| R22,5 (грузовые) | 1200 |
| Пескоструйная обработка деталей мотоцикла | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Рама | 1200 |
| Переднее крыло | 500 |
| Боковая крышка | 500 |
| Маятник | 450 |
| Вилка | 350 |
| Суппорт | от 250,00 |
| Глушитель | 500 |
| Бак | 1000 |
| Диск | от 500,00 |
| Траверс | 450 |
| Коляска | 2000 |
| Рама от коляски | 1000 |
| Разные мелкие детали | от 50,00 |
| Руль | 200 |
| Пескоструйная очистка производственных помещений | Стоимость, ₽/м2 |
|---|---|
| Устранение атмосферных загрязнений | 220 |
| Удаление ЛКП | 250 |
| Удаление следов цемента и штукатурных смесей | 250 |
| Фасадные работы | |
| Устранение атмосферных загрязнений | 160 |
| Удаление ЛКП | 220 |
| Удаление следов цемента и штукатурных смесей | 220 |
| Очистка гидросооружений | |
| Обработка поверхностей из металла | 350 |
| Обработка поверхностей из бетона | 190 |
| Обработка изделий из металла | |
| Черный металл (лист, удаление коррозии) | 320 |
| Черный металл (удаление ЛКП) | 350 |
| Удаление коррозии с решетки | 600 |
| Удаление порошковой краски с решетки | 800 |
| Обработка кирпича | |
| Устранение атмосферных загрязнений | 160 |
| Устранение рисунков, надписей, граффити, ЛКП | 220 |
| Удаление следов цемента и штукатурных составов | 220 |
| Обработка гранита | |
| Устранение атмосферных загрязнений | 160 |
| Устранение рисунков, надписей, граффити, ЛКП | 220 |
| Удаление следов цемента и штукатурных составов | 220 |
| Обработка дерева | |
| Устранение атмосферных загрязнений | 160 |
| Удаление ЛКП | 220 |
| Браширование дерева | 250 |
| Обработка бетонных поверхностей и конструкций | |
| Устранение атмосферных загрязнений | 160 |
| Устранение рисунков, надписей, граффити, ЛКП | 220 |
| Удаление следов цемента и штукатурных составов | 220 |
| Очистка пескоструем резервуаров | |
| Внешняя очистка | 350 |
| Внутренняя очистка | 450 |
| Окрашивание поверхностей из металла (без стоимости ЛКМ) | |
| Низкая вязкость материала (в 1 слой) | 60 |
| Средняя вязкость материала (в 1 слой) | 60 |
| Высокая вязкость материала (в 1 слой) | 80 |
| Окрашивание поверхностей из бетона (без стоимости ЛКМ) | |
| Низкая вязкость материала (в 1 слой) | 60 |
| Средняя вязкость материала (в 1 слой) | 60 |
| Высокая вязкость материала (в 1 слой) | 80 |
| Покрытие огнезащитным составом без учета стоимости материала | 100 |
| Пескоструйная обработка металла | Стоимость ₽/м2 |
|---|---|
| Очистка от коррозии | 200 |
| Нержавеющая листовая сталь | 200 |
| Нержавеющая листовая сталь после проката | 250 |
| Черный листовой металл от коррозии | 250 |
| Черный листовой металл от окалины | 250 |
| Листовой металл от простой краски (не порошковой) | 250 |
| Листовой металл | 300 |
| Решетка от коррозии | 300 |
| Решетка, окрашенная порошковой краской | 400 |
| Ковка слабой насыщенности (2 стороны) | 700 |
| Ковка средней и высокой насыщенности (2 стороны) | 1000 |
| Простое удаление ржавчины | 220 |
| Пескоструйная обработка металлоконструкций | Стоимость ₽/м2 |
|---|---|
| Удаление коррозии (поверхностная степень) | 320 |
| Удаление коррозии (глубокая степень) | 350 |
| Удаление ЛКП | 350 |
| Удаление порошковой краски | 450 |
| Удаление окалины | 350 |
| Очистка нержавеющей листовой стали | 350 |
| Очистка черного листового металла | 350 |
| Удаление краски с листового металла | 450 |
| Обработка решетки из металла (коррозия) | 450 |
| Обработка решетки из металла (порошковая краска) | 500 |
| Обработка ковки слабой насыщенности | 700 |
| Обработка ковки средней и высокой насыщенности | 1000 |
| Очистка конструкций после пожара | 130 |
| Матирование поверхности, состаривание | 180 |
| Пескоструйная обработка рам и прицепов | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Рама до 4м | 3500 |
| Рама 4-4,5м | 4500 |
| Рама 4,5-5м | 5500 |
| Рама 5-5,5м | 6500 |
| Рама прицепа, полуприцепа, тягача | 800,00 -1 000,00 за 1 пог/м |
| Прицеп с дышлом (без обработки мостов) до2м | 5000 |
| Прицеп с дышлом (без обработки мостов) 2-3м | 6000 |
| Прицеп с дышлом (без обработки мостов) 3-4м | 7000 |
