Технология пескоструйной обработки разработана достаточно давно. С течением времени эта услуга охватывает все больше областей. Наиболее популярна услуга применяется для очистки узлов и деталей автомобилей. С помощью пескоструйной обработки можно тщательно подготовить любые детали под покраску, очистив от старого лкп, ржавчины и загрязнений.
Детали ходовой части, рычаги, суппорта, стойки- подвергаются коррозии особенно сильно. Стоимость новых элементов подвески на иномарки часто высока, пескоструйная обработка и последующая покраска помогает продлить жизнь оригинальных деталей
Стоимость пескоструйной обработки деталей и узлов автомобиля
| Пескоструйная обработка деталей автомобиля | Стоимость, ₽ |
|---|---|
| Балка усилителя | 350 |
| Тормозной барабан | 250 |
| Блок двигателя 4 цилиндра | 1100 |
| Блок двигателя 8 цилиндров | 1800 |
| Блок двигателя 12 цилиндров | 3800 |
| Выхлопная система авто (целиком) | 700 |
| Генератор | 400 |
| Карданный вал легковое авто | 700 |
| Карданный вал внедорожник (джип) | 900 |
| Карданный вал грузовое авто | 1300 |
| Впускной коллектор | 500 |
| Выпускной коллектор | 500 |
| Корзина сцепления легковое авто | 3500 |
| Корзина сцепления внедорожник (джип) | 3700 |
| Корзина сцепления грузовое авто | 3700 |
| КПП малолитражка | 900 |
| КПП легковое авто | 900 |
| КПП внедорожник | 1500 |
| КПП грузовое авто | 2700 |
| Раздаточная коробка | 900 |
| Клапанная крышка | 500 |
| Миксер | 25 000,00 – 35 000,00 |
| Мост (целиком) легковое авто | 2000 |
| Мост (целиком) грузовое авто | 3000 |
| Масляный насос | 350 |
| Поддон картера | 550 |
| Полуось | 350 |
| Пружина подвески | 200 |
| Пыльник | 200 |
| Рессора | 500 |
| Рычаги подвески | 350 |
| Стабилизатор | 350 |
| Стартер | 400 |
| Ступица (в разобранном состоянии) | 600 |
| Суппорт (1цил.) | 250 |
| Суппорт (2цил.) | 250 |
| Суппорт (3цил.) | 250 |
| Турбокомпрессор | 400 |
| Корпус воздушного фильтра | 300 |
| Чулок моста легковое авто | 1200 |
| Чулок моста внедорожник (джип) | 1500 |
